Fotowoltaika - kalkulator

Moc instalacji [kW]
Kąt nachylenia dachu
Azymut dachu
Ilość uzykanej energii miesięcznie kW
Ilość uzyskanej energii rocznie kW
Miesięczny zysk PLN
Roczny zysk PLN

Tabela uzysków energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne ustawione względem optymalnego kąta padania promieni słonecznych. Idealne ustawienie paneli fotowoltaicznych: nachylenie 30º-40º, kierunek 0° (Południe).

 

  90 0 75 0 60 0 45 0 30 0 15 0 0 0 -15 0 -30 0 -45 0 -60 0 -75 0 -90 0
90 0 56 % 60 % 64 % 67 % 69 % 71 % 71 % 71 % 71 % 69 % 65 % 62 % 58 %
80 0 63 % 68 % 72 % 75 % 77 % 79 % 80 % 80 % 79 % 77 % 74 % 69 % 65 %
70 0 69 % 74 % 78 % 82 % 85 % 86 % 87 % 86 % 86 % 84 % 80 % 76 % 70 %
60 0 74 % 79 % 84 % 87 % 90 % 91 % 93 % 93 % 92 % 89 % 86 % 81 % 76 %
50 0 78 % 84 % 88 % 92 % 95 % 96 % 97 % 97 % 96 % 93 % 89 % 85 % 80 %
40 0 82 % 86 % 90 % 95 % 97 % 99 % 100 % 99 % 98 % 96 % 92 % 88 % 84 %
30 0 86 % 89 % 93 % 96 % 98 % 99 % 100 % 100 % 98 % 96 % 94 % 90 % 86 %
20 0 87 % 90 % 93 % 96 % 97 % 98 % 98 % 98 % 97 % 96 % 94 % 91 % 88 %
10 0 89 % 91 % 92 % 94 % 95 % 95 % 96 % 95 % 95 % 94 % 93 % 91 % 90 %
0 0 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

 

Państwa uwadze, polecamy również ofertę na montaż i serwis klimatyzacji.