Tabela uzysków energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne ustawione względem optymalnego kąta padania promieni słonecznych. 
Idealne ustawienie paneli fotowoltaicznych: kąt nachylenia: 30º - 40º, kierunek 0° (Południe).

90 075 060 045 030 015 00 0-15 0-30 0-45 0-60 0-75 0-90 0
90 056 %60 %64 %67 %69 %71 %71 %71 %71 %69 %65 %62 %58 %
80 063 %68 %72 %75 %77 %79 %80 %80 %79 %77 %74 %69 %65 %
70 069 %74 %78 %82 %85 %86 %87 %86 %86 %84 %80 %76 %70 %
60 074 %79 %84 %87 %90 %91 %93 %93 %92 %89 %86 %81 %76 %
50 078 %84 %88 %92 %95 %96 %97 %97 %96 %93 %89 %85 %80 %
40 082 %86 %90 %95 %97 %99 %100 %99 %98 %96 %92 %88 %84 %
30 086 %89 %93 %96 %98 %99 %100 %100 %98 %96 %94 %90 %86 %
20 087 %90 %93 %96 %97 %98 %98 %98 %97 %96 %94 %91 %88 %
10 089 %91 %92 %94 %95 %95 %96 %95 %95 %94 %93 %91 %90 %
0 090 %90 %90 %90 %90 %90 %90 %90 %90 %90 %90 %90 %90 %
Przewiń do góry